| CHF | 1'400 / 1'800 |
| EUR | 1'500 / 1'900 |
| USD | 1'700 / 2'200 |
| CHF | 1'400 / 1'800 |
| EUR | 1'500 / 1'900 |
| USD | 1'700 / 2'200 |
| CHF | 300 / 500 |
| EUR | 270 / 450 |
| USD | 300 / 530 |
Verkauft für CHF 360 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 400'000 / 600'000 |
| EUR | 350'000 / 500'000 |
| USD | 430'000 / 650'000 |