| CHF | 500 / 800 |
| EUR | 530 / 850 |
| USD | 630 / 1'000 |
| CHF | 1'500 / 2'000 |
| EUR | 1'600 / 2'100 |
| USD | 1'800 / 2'500 |
Verkauft für CHF 1'400 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 500 / 800 |
| EUR | 530 / 850 |
| USD | 630 / 1'000 |
Verkauft für CHF 1'700 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 1'000 / 2'000 |
| EUR | 1'000 / 2'100 |
| USD | 1'200 / 2'500 |
Verkauft für CHF 900 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 300 / 500 |
| EUR | 320 / 530 |
| USD | 370 / 630 |
Verkauft für CHF 260 (exkl. Aufgeld)
| * | CHF | 200 / 400 |
| * | EUR | 210 / 420 |
| * | USD | 250 / 500 |
| CHF | 400 / 600 |
| EUR | 420 / 640 |
| USD | 500 / 750 |
| CHF | 300 / 500 |
| EUR | 320 / 530 |
| USD | 370 / 630 |
Verkauft für CHF 260 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 400 / 800 |
| EUR | 420 / 850 |
| USD | 500 / 1'000 |
Verkauft für CHF 550 (exkl. Aufgeld)
| * | CHF | 300 / 500 |
| * | EUR | 320 / 530 |
| * | USD | 370 / 630 |
| CHF | 800 / 1'200 |
| EUR | 850 / 1'200 |
| USD | 1'000 / 1'500 |
Verkauft für CHF 600 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 1'000 / 1'500 |
| EUR | 1'000 / 1'600 |
| USD | 1'200 / 1'800 |
Verkauft für CHF 900 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 200 / 300 |
| EUR | 210 / 320 |
| USD | 250 / 370 |
| CHF | 1'000 / 1'500 |
| EUR | 1'000 / 1'600 |
| USD | 1'200 / 1'800 |
| CHF | 1'800 / 2'400 |
| EUR | 1'900 / 2'500 |
| USD | 2'200 / 3'000 |
| * | CHF | 2'000 / 4'000 |
| * | EUR | 2'100 / 4'200 |
| * | USD | 2'500 / 5'000 |
Verkauft für *CHF 3'800 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 1'400 / 1'800 |
| EUR | 1'400 / 1'900 |
| USD | 1'700 / 2'200 |
Verkauft für CHF 1'900 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 2'000 / 3'000 |
| EUR | 2'100 / 3'200 |
| USD | 2'500 / 3'700 |
| CHF | 1'500 / 2'000 |
| EUR | 1'600 / 2'100 |
| USD | 1'800 / 2'500 |
Verkauft für CHF 1'300 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 1'000 / 1'500 |
| EUR | 1'000 / 1'600 |
| USD | 1'200 / 1'800 |
| CHF | 200 / 300 |
| EUR | 210 / 320 |
| USD | 250 / 370 |
Verkauft für CHF 320 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 3'000 / 4'000 |
| EUR | 3'200 / 4'200 |
| USD | 3'700 / 5'000 |
| CHF | 1'000 / 1'500 |
| EUR | 1'000 / 1'600 |
| USD | 1'200 / 1'800 |
Verkauft für CHF 950 (exkl. Aufgeld)
| CHF | 1'500 / 2'000 |
| EUR | 1'600 / 2'100 |
| USD | 1'800 / 2'500 |
| CHF | 1'200 / 1'800 |
| EUR | 1'200 / 1'900 |
| USD | 1'500 / 2'200 |